INDUSTRIE : FER BLANC
Telecharger le Catalogue
Ref | Image | Designation | Format | Revetement | Fermeture | Contenance Ml | Utilisation | Contenance Sac | Contenance Palette | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD024 | Bidon 1 L Rectangulaire Haut | 115 x 59 x 187 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 1 000 | Huiles, Vernis | 120 | 1 449 | View Edit Delete | ||
BT012 | Boite 1 kg Moyenne | 108 x 125 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 1 090 | Peinture | 96 | 1 375 | View Edit Delete | ||
BT014 | Boite 1 kg Haute | 108 x 131 | Couché Blanc (CB) | Ouverture Simple (OS) | 1 145 | Peinture, cirage | 96 | 1 375 | View Edit Delete | ||
BT013 | Boite 1 kg Haute | 108 x 131 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 1 145 | Vernis | 96 | 1 375 | View Edit Delete | ||
BT015 | Boite 1 kg Haute | 108 x 131 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 1 145 | Peinture, Cirage | 96 | 1 375 | View Edit Delete | ||
BD025 | Bidon 1 L Rectangulaire Court | 166 x 63 x 119 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 1 180 | Huiles, Durcisseurs | 108 | 1 360 | View Edit Delete | ||
BD026 | Bidon 1 L Rectangulaire Court | 166 x 63 x 119 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Plastique (BP) | 1 180 | Huiles, Vernis | 108 | 1 360 | View Edit Delete | ||
BT001 | Boite 1/10 kg | 55 x 55 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 110 | Peinture, Graisse, Colle | 495 | 10 560 | View Edit Delete | ||
S032 | Seau 15 L Tronconique | 285 x 305 x 257 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Indenté (PAIL) | 15 360 | Peinture | S/demande | 240 | View Edit Delete | ||
BD029 | Estagnon 20 L Cylindrique | 285 x 344 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 2 000 | Huiles, Colles | S/demande | 126 | View Edit Delete | ||
BD030 | Estagnon 20 L Cylindrique | 285 x 344 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Plastique (BP) | 2 000 | Huiles, Colles | S/demande | 126 | View Edit Delete | ||
S033 | Seau 22 L Tronconique | 285 x 305 x 335 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Indenté (PAIL) | 22 900 | Peinture | S/demande | 160 | View Edit Delete | ||
BT002 | Boite 1/4 kg | 71 x 80 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 280 | Peinture | 324 | 4 725 | View Edit Delete | ||
BD003 | Boite 1/4 kg | 71 x 80 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 280 | Peinture | 324 | 4 725 | View Edit Delete | ||
BT019 | Seau 3,5 kg Tronconique | 169 x 180 x 171 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Indenté (PAIL) | 4 090 | Peinture | S/demande | 960 | View Edit Delete | ||
BT022 | Seau 3,5 kg Tulipe | 169 x 190 x 182 | Couché Blanc (CB) | Ouverture Simple (OS) | 4 200 | Peinture | S/demande | 800 | View Edit Delete | ||
BD027 | Bidon 5 L Rectangulaire | 150 x 120 x 295 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 5 220 | Huiles, Colles | 30 | 324 | View Edit Delete | ||
BD028 | Bidon 5 L Rectangulaire | 150 x 120 x 295 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Plastique (BP) | 5 220 | Huiles, Colles | 30 | 324 | View Edit Delete | ||
BT017 | Seau 5 kg Tronconique | 169 x 180 x 235 | Verni Or Interieur et Couché Blanc Extérieur (VOI/CB) | Bouchon Indenté (PAIL) | 5 620 | Peinture | S/demande | 800 | View Edit Delete | ||
BT018 | Seau 5 kg Tronconique | 169 x 180 x 235 | Couché Blanc (CB) | Bouchon Indenté (PAIL) | 5 620 | Peinture | S/demande | 800 | View Edit Delete |
Page 1 of 2, showing 20 records out of 28 total, starting on record 1, ending on 20