INDUSTRIE : FER BLANC
Telecharger le Catalogue
Ref | Image | Designation | Format | Revetement | Fermeture | Contenance Ml | Utilisation | Contenance Sac | Contenance Palette | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD023 | Bidon 1/2 litre cylindrique | 71X138 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 530 | Huiles,durcisseurs | 180 | 2 835 | View Edit Delete | ||
BD031 | Bidon 1/2 litre rectangulaire | 115X59X98 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 500 | Huiles,vernis | 240 | 2 898 | View Edit Delete | ||
BT007 | Boite 1/2 kg Haute | 86 x 110 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 600 | Peinture | 168 | 2 604 | View Edit Delete | ||
BT005 | Boite 1/2 kg Courte | 108 X 70 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Rentrant (BR) | 600 | Pâtes | 168 | 2 484 | View Edit Delete | ||
BT004 | Boite 1/2 kg Courte | 108 x 70 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 600 | Peinture, Cirage | 168 | 2 484 | View Edit Delete | ||
BT002 | Boite 1/4 kg | 71 x 80 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 280 | Peinture | 324 | 4 725 | View Edit Delete | ||
BD003 | Boite 1/4 kg | 71 x 80 | Fer Blanc nu (FBN) | Bouchon Plastique (BP) | 280 | Peinture | 324 | 4 725 | View Edit Delete | ||
BT001 | Boite 1/10 kg | 55 x 55 | Fer Blanc nu (FBN) | Ouverture Simple (OS) | 110 | Peinture, Graisse, Colle | 495 | 10 560 | View Edit Delete |
Page 2 of 2, showing 8 records out of 28 total, starting on record 21, ending on 28