AGROALIMENTAIRE : PLASTIQUE PEHD (BOITE & SEAU)
Telecharger le Catalogue
Ref | Image | Designation | Origine | Fermeture | Qte | Hauteur | Choix Décoration | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowlpack | JOKTAL | DET225 | View Edit Delete | ||||||
JB 1560 | JOKTAL | DJB133 | View Edit Delete | ||||||
JCT 25 | JOKEY France | LCT 160 | 495 | 1,15 m | IML | View Edit Delete | |||
JCT 30 | JOKEY France | LCT 160 | 495 | 1,15 m | IML | View Edit Delete | |||
JCT 60 | JOKEY France | LCT 195 | 200 | 1,15 m | IML | View Edit Delete | |||
JET 10P | JOKEY France | DET 200P | 912 | 1,15 m | Offset + IML | View Edit Delete | |||
JET 175P | JOKEY France | DET 300P | 360 | 2 m | Offset + digital | View Edit Delete | |||
JET 22P | JOKEY France | DET 200P | 760 | 1,15 m | Offset + IML + digital | View Edit Delete | |||
JET 23 | JOKEY France | DET 172 | 1200 | 1,15 m | Offset + IML + digital | View Edit Delete | |||
JET 230P | JOKEY France | DET 380P | 216 | 2 m | Offset + digital | View Edit Delete | |||
JET 26 | JOKEY France | DET 172 | 1200 | 1,15 m | Offset + IML + digital | View Edit Delete | |||
JET 275P | JOKEY France | DET 340P | 288 | 2 m | Offset + digital | View Edit Delete | |||
JETB 1000 | JOKEY France | DETB 116 | 2800 | 1,15 m | IML | View Edit Delete | |||
JETB 11 | JOKEY France | DETB 130 | 2400 | 1,15 m | IML | View Edit Delete | |||
JETB 120 | JOKEY France | DETB 67 | 24576 | 2 m | IML | View Edit Delete | |||
JETB 155 | JOKEY France | DETB 67 | 24575 | 2 m | IML | View Edit Delete | |||
JETB 850 | JOKEY France | DETB 116 | 2800 | 1,15 m | IML | View Edit Delete | |||
JETS 10 | JOKEY France | DETS 10 | 3240 | 1,15 m | IML | View Edit Delete | |||
JETS 12 | JOKEY France | DETS 12 | 2088 | 1,15 m | IML | View Edit Delete | |||
JETS 23 | JOKEY France | DETS 34 | 1350 | 2 m | blanc | View Edit Delete |
Page 1 of 3, showing 20 records out of 45 total, starting on record 1, ending on 20