COSMETIQUE : PLASTIQUE PET TRANSPARENT (FLACON & POT)
| Ref | Image | Designation | Capacite | Fermeture | Diametre | Fiche | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC50C48400 | Pot STC Straigt Cylindrical 50 ml Diamètre 48 | 50ml | Capsule Stc Blanc ou Capsule Stc Alu | 48 | View Edit Delete | ||
| STC75C48400 | Pot STC Straigt Cylindrical 75 ml Diamètre 48 | 75ml | Capsule Stc Blanc ou Capsule Stc Alu | 48 | View Edit Delete | ||
| STC50C70410 | Pot STC Straigt Cylindrical 50 ml Diamètre 70 | 50ml | Capsule Stc Blanc ou Capsule Stc Alu | 70 | View Edit Delete | ||
| STC150C70410 | Pot STC Straight Cylindrical 150 ml Diamètre 70 | 150ml | Capsule Stc Blanc ou Capsule Stc Alu | 70 | View Edit Delete | ||
| STC250C89400 | Pot STC Straight Cylindrical 250 ml Diamètre 89 | 250ml | Capsule Stc Blanc | 89 | View Edit Delete | ||
| STC650C100400 | Pot STC Straight Cylindrical 650 ml Diamètre 100 | 650ml | Capsule Stc Alu | 100 | View Edit Delete | ||
| TBR30C20410 | Flacon Tall Boston Round Flacon 30 ml Diamètre 20 | 30ml | Sprayer ou cap alu ou cap blanc | 20 | View Edit Delete | ||
| TBR100C20410 | Flacon Tall Boston Round Flacon 100 ml Diamètre 20 | 100ml | Sprayer ou cap alu ou cap blanc | 20 | View Edit Delete | ||
| TBR250DB24410 | Flacon Tall Boston Round 250 Dark Blue 24Sp410 | 250ml | Sprayer ou cap alu ou cap blanc ou flip top | 24 | View Edit Delete | ||
| TBR250C24410 | Flacon Tall Boston Round 250 ml Diamètre 24 | 250ml | Sprayer ou cap alu ou cap blanc ou flip top | 24 | View Edit Delete | ||
| SC250 | Sharp Cylindrical 200ml | 200 ml | View Edit Delete | ||||
| BR500C24410 | Flacon Boston Round 500 ml Diamètre 24 | 500ml | Sprayer ou cap alu ou cap blanc ou flip top ou dispenser | 24 | View Edit Delete | ||
| BR1000C28410 | Boston Round 1000 ml Diamètre 28 | 1000ml | Dispenser | 28 | View Edit Delete |
Page 1 of 1, showing 13 records out of 13 total, starting on record 1, ending on 13

Dès leur conception, les emballage en verre sont prévus pour résister à l’écrasement vertical, aux choc sur les lignes de palettisation, puis de conditionnement chez les clients mais aussi aux chocs thermiques lors des opérations de pasteurisations ou de stérilisation...
Le PET, le PP et le PEHD sont considérés comme le choix le plus sûr pour l’emballage plastique utilisé pour le soin corporel, la cosmétique, l'alimentation ainsi que l'industrie chimique et pharmaceutique. Ces plastiques démontrent peu de migration lorsqu’ils sont en contact avec les contenus...
L'aluminium est extrêmement fonctionnel en tant que matière d'emballage alimentaire car il tolère un grand nombre de températures. Par conséquent, il convient aussi bien aux aliments qui ont besoin d'être conservés au frais. Certains récipients sont suffisamment robustes pour contenir différentes tout en conservant la légèreté qui caractérise l’aluminium...
Le fût métallique à ouverture totale ou à bondes est un tonneau en métal qui sert au stockage et transport de divers liquides et matières. La fermeture par couvercle jointé et cercle à levier des fûts métalliques assure un stockage et transport sécurisé de tous vos produits. Les fûts métallique sont recommandés…