AGROALIMENTAIRE : FER BLANC (PRODUIT DU TERROIR)
Telecharger le Catalogue
Ref | Image | Designation | Fermeture | Aspect | Vernis | Contenance Ml | Utilisation | Boites Palette | Palette | Cadre | Intercalaire | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT114 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 850 ml | Confitures et Olives noires | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT113 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 850 ml | Olives vertes et abricots | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT115 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 850 ml | Poisson | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT116 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 850 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT117 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 850 ml | Olives vertes et abricots | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT118 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 850 ml | Confitures et Olives noires | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT119 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 850 ml | Poisson | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT120 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 850 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT128 | Bidon 1 L 86X186 | Bouchon Plastique (BP) | Lisse | Fer Blanc nu (FBN) | 950 ml | Huile d olive | 1519 | 1 | 1 | 8 | View Edit Delete |
Page 2 of 2, showing 9 records out of 29 total, starting on record 21, ending on 29