AGROALIMENTAIRE : FER BLANC (PRODUIT DU TERROIR)
Telecharger le Catalogue
Ref | Image | Designation | Fermeture | Aspect | Vernis | Contenance Ml | Utilisation | Boites Palette | Palette | Cadre | Intercalaire | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT120 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 850 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT121 | Boite A10 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 3040 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 448 | 1 | 1 | 8 | View Edit Delete | ||
BT122 | Boite A10 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 3040 ml | Confitures et Olives noires | 448 | 1 | 1 | 8 | View Edit Delete | ||
BT123 | Boite A10 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 3040 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 448 | 1 | 1 | 8 | View Edit Delete | ||
BT124 | Boite 5/1 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 4250 ml | Confitures et Olive noire | 320 | 1 | 1 | 6 | View Edit Delete | ||
BT125 | Boite 5/1 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Confiture et Olives noires (VIVE T35) | 4250 ml | Confitures et Olives noires | 320 | 1 | 1 | 6 | View Edit Delete | ||
BT126 | Boite 5/1 OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Cornichons,Tomates,Terfess,Artichauts et Câpres (VIVE K13) | 4250 ml | Cornichons, Tomates et Terfess | 320 | 1 | 1 | 6 | View Edit Delete | ||
BT128 | Bidon 1 L 86X186 | Bouchon Plastique (BP) | Lisse | Fer Blanc nu (FBN) | 950 ml | Huile d olive | 1519 | 1 | 1 | 8 | View Edit Delete | ||
BT127 | Boite 5 Kg Brute OS Droit | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Extérieur (VE) | 4730 ml | Abricots | 256 | 1 | 1 | 5 | View Edit Delete |
Page 2 of 2, showing 9 records out of 29 total, starting on record 21, ending on 29