AGROALIMENTAIRE : FER BLANC (PRODUIT DU TERROIR)
Telecharger le Catalogue
Ref | Image | Designation | Fermeture | Aspect | Vernis | Contenance Ml | Utilisation | Boites Palette | Palette | Cadre | Intercalaire | Fiche | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT100 | Boite JITNEY OF Droit | Ouverture Facile (OF) | Lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 170 ml | Poisson, Viande | 7150 | 1 | 1 | 14 | View Edit Delete | ||
BT101 | Boite JITNEY OS Droit | Ouverture Simple (OS) | lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 170 ml | Poisson, Viande | 7150 | 1 | 1 | 14 | View Edit Delete | ||
BT102 | Boite 1/4 Moyenne OF Droit | Ouverture Facile (OF) | Lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 212 ml | Viande | 4572 | 1 | 1 | 20 | View Edit Delete | ||
BT103 | Boite 1/2 Haute OS Droit ou OS Rétreint | Ouverture Simple (OS) | lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT104 | Boite 1/2 Haute OF Droit ou OF Rétreint | Ouverture Facile (OF) | lisse | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT107 | Boite 1/2 Haute OS D ou OS D | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Poisson, Viande | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT111 | Boite 1/2 Haute OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 425 ml | Poisson | 3168 | 1 | 1 | 12 | View Edit Delete | ||
BT115 | Boite 4/4 OF D ou OF R | Ouverture Facile (OF) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 850 ml | Poisson | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete | ||
BT119 | Boite 4/4 OS D ou OS R | Ouverture Simple (OS) | Moulurée | Verni Intérieur et Verni Extérieur pour Poisson,Viande et Haricots Verts (VIVE T50) | 850 ml | Poisson | 1560 | 1 | 1 | 11 | View Edit Delete |
Page 2 of 2, showing 9 records out of 29 total, starting on record 21, ending on 29